Cotisation membres 2024 (prix avant taxes)
*Payable par chèque, par débit interac ou en argent seulement
Membres
Catégorie | Détails | Prix avant tx |
Adulte | 7 jours | 1792 $ |
Couple | 7 jours | 3214 $ |
Junior | 11 à 18 ans | 340 $ |
Adulte | 19 à 30 ans | 672 $ |
Adulte | 31 à 40 ans | 774 $ |
Adulte | Extérieur + 35 km | 1346 $ |
Couple | Extérieur + 35 km | 2474 $ |
Adulte | 15 h et plus | 648 $ |
Adulte | 5 jours, la semaine | 1692 $ |
Couple | 5 jours, la semaine | 3036 $ |
Membre | 40 parties 9 trous | 695 $ |
Options 3 clubs | Seulement pour membres | 225 $ |
Membres à la partie (18 trous)
Nombre de parties | Prix avant taxes |
20 | 692 $ |
30 | 985 $ |
40 | 1277 $ |
50 | 1537 $ |
Voitures motorisées pour la saison
9 trous | 18 trous | |
Une personne | 525 $ | 800 $ |
Deux personnes | 975 $ | 1480 |